Image
Photographer
Unknown
2761
For the exhibition Nieuw Beelden at the Stedelijk Museum Amsterdam in 1965 ConstanT and (Nic) Tummers developed the constrauction T-T √2.
No related items available
No related items available
| Title | Year |
|---|---|
| Nieuw Beelden | 1965 |
| Title | Year |
|---|---|
| T-T √2, 1965-1 | 1965 |
| T-T √2, 1965-3 | 1965 |
No related items available
| Title | Year |
|---|---|
| Maquette voor √2-Omgang | 1965 |
| √2 Omgang-Bouwtekening blad 1 | 1965 |
| √2 Omgang-Bouwtekening blad 2 | 1965 |
| √2 Omgang-Bouwtekening blad 3 | 1965 |
| √2 Omgang-Bouwtekening blad 4 | 1965 |
| √2 Omgang-Bouwtekening blad 5 | 1965 |
| √2 Omgang-Bouwtekening blad 6 | 1965 |
No related items available
No related items available