Constant. New Babylon
1966
Volkshochschule Köln
Cologne, Germany
CID
2923
Text by Constant and E.T. Mochler, biography.
Constant held the lecture New Babylon - Stad des Homo Ludens at the opening of the exhibition.
Details
Date
14 January 1966 - 11 February 1966
Bibliography
No related items available
No related items available
Exhibition
No related items available
Photos
No related items available
Text
| Title | Year |
|---|---|
| New Babylon - Stad des Homo Ludens | 1966 |
Work
| Title | Year |
|---|---|
| Grundriss New Babylon über Den Haag | 1964 |
| Diorama [III] | 1963 |
| Ruimtecircus | 1963 |
| Diorama [II] | 1962 |
| Diorama [I] | 1962 |
| Hangende sector | 1961 |
| New Babylon - Sectoren in aanbouw | 1961 |
| Groot Labyr | 1960 |
| Paysage artificiel | 1960 |
| Spatiovore [IV] | 1960 |
| Ambiance de départ | 1959 |
| Groep sectoren | 1959 |
| Industrieel landschap | 1959 |
| Klein Labyr | 1959 |
| Oriënt sector | 1959 |
| Sectorinterieur | 1959 |
| Toren | 1959 |
| Twee Torens | 1959 |
| Gele sector | 1958 |
| Grundriss New Babylon über Slotermeer | 1958 |
| New Babylon Nord | 1958 |
| Rode sector | 1958 |
| Sector constructie | 1958 |
| Ambiance de jeu | 1956 |
| Observatorium [II] | 1956 |
| Ontwerp voor een zigeunerkamp in Alba | 1956 |
| Constructie met doorzichtige vlakken [I] | 1954 |
| Constructie met gebogen vlakken | 1954 |
| Constructie met gekleurde vlakken | 1954 |
| Compositie met blauwe lijnen | 1953 |
| Reeks van 6 gekleurde vlakken | 1953 |
| Zwart rood groen | 1953 |
Library
No related items available
Correspondence
No related items available
