Image
Constant | NEW BABYLON
1967
For exhibition Constant | NEW BABYLON at Kunstnernes Hus in Oslo from November 18 till December 10, 1967.
Details
Author(s)
Constant Nieuwenhuys
Morten Krohg
Publisher
Trykt i Kirstes Boktrykkeri, Oslo
Language
Norwegian
Type
Catalog
Work
Title | Year | Page | Number |
---|---|---|---|
Grundriss New Babylon über Slotermeer | 1961 | ||
Schets voor een constructie | 1961 | 0 | |
Spatiovoren in een landschap | 1961 | 6 | |
New Babylon op historische kaart van Middlesex | 1967 | 7 | |
Spatiovore [IV] | 1960 | 8 | |
Schets voor zelfdragende constructie | 1964 | 9 | |
Gele sector | 1958 | 11 | 10 |
Vogelvlucht groep sectoren [I] | 1964 | 12 | |
Constructie in oranje | 1958 | 13 | |
Ludieke constructie (met rood) | 1962 | 17 |
Exhibition
Title | Year |
---|---|
Constant NEW BABYLON | 1967 |
Bibliography
No related items available
Documentation
No related items available