Image

New Babylon-Gemeentemuseum Den Haag, 1974

New Babylon

1974

Catalogue with the exhibition New Babylon at the Haags Gemeentemuseum in 1974.
Catalog text:
J.L. Locher
Introduction, p. 5-19
Constant
Foreword, p. 27;
Definitions, p. 29-30;
Planologie of revolutie?, p. 31-34;
Het aangezicht der aarde, p. 35-37;
Arbeid en vrijheid, p. 39-42;
Cultuur en norm, p 49-62;
New Babylon, een schets voor een kultuur, p. 49-62;
Het principe van de desoriëntatie, p. 65-69
Auto dialoog over New Babylon, p. 71-71.

    Author(s)

    J.L. Locher
    Constant Nieuwenhuys

    Publisher

    Haags Gemeentemuseum

    Language

    Dutch

    Type

    Catalog
    Title Year Page Number ID
    Gezicht op New Babylonische sectoren 1971 21 1 4697
    New Babylon over Amsterdam (Atlas van New Babylon) 1968 21 2 4698
    Rode sector 1958 22 3 4699
    Gele sector 1958 22 4 4700
    Mobiel ladderlabyrint 1967 23 5 4701
    Entrée du labyrinthe 1972 24 6 4702
    Plattegrond Deurenlabyrint 1974 70 4703
    Constructie met doorzichtige vlakken [I] 1954 75 1 4704
    Constructie met gebogen vlakken 1954 75 2 4705
    Ruimtecircus [I] 1956 76 3 4706
    Ambiance de jeu 1956 76 4 4707
    Ontwerp voor een zigeunerkamp in Alba 1956 77 5 4708
    Twee torens 1959 77 6 4709
    Spatiovore [III] 1960 78 8 4710
    Spatiovore [IV] 1960 78 9 4711
    Diorama [I] 1962 79 10 4712
    Diorama [II] 1962 79 11 4713
    Ladderlabyrint 1967 80 12 4714
    Mobiel ladderlabyrint 1967 80 13 4715
    Constructie in oranje 1958 81 14 4716
    Constructie in oranje 1958 81 15 4717
    Gele sector 1958 82 16 4718
    Gele sector 1958 82 17 4719
    Gele sector 1958 83 18 4720
    Gele sector 1958 83 19 4721
    Rode sector 1958 84 20 4722
    Rode sector 1958 84 21 4723
    Rode sector 1958 85 22 4724
    Rode sector 1958 85 23 4725
    Oriënt sector 1959 86 24 4726
    Oriënt sector 1959 86 25 4727
    Oriënt sector 1959 87 26 4728
    Ambiance de départ 1959 88 27 4729
    Industrieel landschap 1959 88 28 4730
    Groep sectoren 1959 89 29 4731
    Groep sectoren 1959 89 30 4732
    Sectorinterieur 1959 90 31 4733
    Klein Labyr 1959 90 32 4734
    Hangende sector 1961 91 33 4735
    Hangende sector 1961 91 34 4736
    Paysage artificiel 1960 92 35 4737
    Sectoren in berglandschap 1967 92 36 4738
    Grote gele sector 1967 93 37 4739
    Grote gele sector 1967 93 38 4740
    Grote gele sector 1967 94 39 4741
    Fragment van een sector 1969 94 40 4742
    New Babylon Nord 1958 95 41 4743
    Groep sectoren 1959 96 42 4744
    Vergelijkende plattegrond New Babylon Amsterdam Ookmeer 1962 96 43 4745
    New Babylon-Holland 1963 97 44 4746
    New Babylon-Den Haag 1964 97 45 4747
    New Babylon op historische kaart van Middlesex 1967 98 46 4748
    Symbolische voorstelling van New Babylon 1969 98 47 4749
    Gezicht op een sector 1960 99 48 4750
    Ondersteuning van een sector 1960 99 49 4751
    Labyrint met trappen 1960 100 50 4752
    Mobiele wanden 1960 101 51 4753
    Labyrintisch interieur 1960 101 52 4754
    Twee vormen 1962 102 53 4755
    Figuren in een labyrint 1962 102 54 4756
    Interieur met trappen en deuren 1962 103 55 4757
    Labyratoire [II] 1962 103 56 4758
    Landschap met Spatiovore 1964 104 58 4760
    Schets voor een plattegrond 1963 104 57 4759
    Vogelvlucht groep sectoren [I] 1964 105 59 4761
    Landschap met sectoren: Vogelvlucht [II] 1964 105 60 4762
    Schets voor zelfdragende constructie 1964 106 61 4763
    Schets voor een sector met een tentdak 1964 106 62 4764
    Babylon-Domazlice 1965 107 63 4765
    Reisschets (Figuren in ruimte) 1965 107 64 4766
    Homo Ludens 1966 108 65 4767
    Joy-riding 1966 109 66 4768
    Mobiel labyrinth E.S.R. New Babylon 1966 109 67 4769
    Doorsnede grote gele sector [II] 1967 110 68 4770
    Schets voor een mobiel labyrint 1968 110 69 4771
    Technologisch landschap 1971 111 70 4772
    Spiegelzaal 1972 111 71 4773
    Eingang zum Labyrinth 1972 112 73 4774
    Groeten uit New Babylon 1966 113 75 4776
    Portfolio NEW BABYLON 09 1963 113 74 4775
    LABYRISMEN 06 1968 114 76 4777
    LABYRISMEN 04 1968 114 77 4778
    New Babylon sectoren 1968 115 78 4779
    Sectoren van New Babylon 1968 115 79 4780
    Joyriding 1970 116 80 4781
    Sector 1970 116 81 4782
    Torens 1970 117 82 4783
    Uitzicht 1970 117 83 4784
    Sectoren New Babylon [I] 1971 118 84 4785
    New Babylon 1971 118 85 4786
    Ode à l'Odéon 1969 119 86 4787
    Erotic Space 1971 119 87 4788
    Les touristes 1972 120 88 4789
    Labyrintische ruimte 1973 120 89 4790
    Title Year
    New Babylon 1974

    No related items available

    Title Type Year
    Hans Locher | Museum Director Oral history 2016