Image
Photographer
Tom Haartsen
654
Text bottom left Eerste schets gedeelte New Babylon (met aanduiding van gele zone I en oriënt zone II),
Indicating yellow zone I and orient zone II
Title | Year | Page | Number |
---|---|---|---|
Nueva Babilonia | 2021 | 26 | 7 |
Constant. Ruimte + kleur | 2016 | 128 | |
Constant. Space + colour | 2016 | 128 | |
Constant. Nueva Babilonia | 2015 | 145 | |
Constant. New Babylon | 2015 | 145 | |
The Activist Drawing | 2001 | 58 | |
The Hyper-Architecture of Desire | 1998 | 120 |
No related items available
Title | Year |
---|---|
Constant - Nueva Babilonia | 2015 |
No related items available
No related items available
No related items available
No related items available
No related items available