Image

Constant's New Babylon. The Hyper-Architercture of Desire

The Hyper-Architecture of Desire

Constant's New Babylon
1998

CID

357

Accompanies the exhibition New Babylon-The Hyper-Architecture of Desire from November 21st, 1998 to January 10th, 1999 at Witte de With, Rotterdam.

010 nai Publishers

    Author(s)

    Mark Wigley

    Publisher

    010 Publishers

    ISBN

    9782702204658

    Language

    English

    Type

    Catalog

    No related items available

    Title Year Page Number ID
    ruimte in kleur 1952 21 2 928
    Observatorium [II] 1956 23 1 929
    Constructie met gebogen vlakken 1954 23 3 930
    Constructie geel en wit 1956 23 4 931
    Constructie met doorzichtige vlakken [I] 1954 24 4 934
    Constructie met doorzichtige vlakken [II] 1954 24 3 1456
    Observatorium [I] 1955 24 1 932
    La fleur mécanique 1959 24 2 933
    Monument voor de wederopbouw 1955 25 1466
    Speelplastiek "De Spin" 1955 26 1 935
    Ruimtevaart 1957 42 1 936
    Ruimtelandschap 1957 42 2 937
    Structuren in de ruimte 1958 42 3 938
    Kosmisch landschapje 1956 42 4 939
    Landkaart 1961 43 5 940
    Gaten ets 1961 43 6 941
    Divergerende stralen 1961 43 7 942
    Ronde vorm 1961 43 8 943
    Ronde vorm met drie gaten 1961 43 9 944
    Abfahrt in den Raum 1958 44 3 1467
    Constructie met halve cirkels 1958 44 4 1468
    Nébulose mécanique [III] 1958 44 1 945
    Schets voor Nébulose mécanique 1958 44 2 946
    Zonneschip 1957 44 5 947
    Eivormige constructie [I] 1957 45 8 950
    Ruimtecircus [II] 1961 45 9 951
    Construction turbulente 1958 45 6 948
    Lijn zonder einde 1958 45 7 949
    Construction dans un volume 1957 47 3 952
    Vertical City 1959 48 1 953
    Twee torens 1959 48 2 954
    De Poort van Constant 1963 48 5 1513
    Fontein in Leiden 1968 49 1514
    Het woestijnproject 1965 49 8 1515
    Theorie collage New Babylon no. 2 1974 56 1516
    Theorie collage New Babylon no. 8 1974 57 1517
    Schets voor een sector [I] 1959 59 2 1518
    Ambiance de jeu 1956 76 1519
    Ontwerp voor een zigeunerkamp in Alba 1956 80 1 1520
    Constructie in oranje 1958 83 1521
    Gele sector 1958 88 1522
    Rode sector 1958 92 1523
    Oriënt sector 1959 97 1524
    Ambiance de départ 1959 102 1525
    Klein Labyr 1959 104 1526
    Sectorinterieur 1959 105 1527
    Industrieel landschap 1959 106 1528
    Sector constructie 1958 109 1529
    Spatiovore [IV] 1960 112 1 1530
    Spatiovore [III] 1960 114 1531
    New Babylon Nord 1958 117 1532
    Groep sectoren 1959 118 1557
    Groep sectoren 1959 119 1558
    Eerste schets gedeelte New Babylon 1958 120 1618
    Plattegrond van de gele sector 1959 123 1559
    Paysage artificiel 1960 124 1560
    Hangende sector 1961 125 1561
    Ondersteuning van een sector 1960 128 1 1562
    Labyrint met trappen 1960 128 2 1563
    Trappen en ladders 1960 128 3 1564
    Twee sectoren 1960 129 4 1565
    Gezicht op een sector 1960 129 5 1566
    Mobiele wanden 1960 130 1 1567
    Labyrintisch interieur 1960 130 4 1568
    Schets voor een constructie 1961 136 1 1569
    Spatiovores 1961 136 2 1570
    New Babylon - Sectoren in aanbouw 1961 136 3 1571
    Zenders 1961 138 2 1589
    Courants d’air 1961 138 3 1590
    Gezien door rood 1962 139 4 1591
    Ludieke constructie (met rood) 1962 139 6 1592
    Diorama [I] 1962 140 1 1593
    Diorama [II] 1962 140 2 1594
    Diorama [III] 1963 141 3 1595
    Vergelijkende plattegrond New Babylon Amsterdam Ookmeer 1962 143 1596
    ZT/Wanden en rode vlek met zwarte stip 1962 144 5 3002
    Schematische voorstelling van een sector 1962 144 1 1597
    Constructie (met lift) 1962 144 2 1598
    Labyr 1962 144 3 1599
    Twee vormen 1962 144 4 1600
    Figuren in een labyrint 1962 144 6 1601
    Interieur met trappen en deuren 1962 145 7 1602
    Labyratoire [II] 1962 146 1 1603
    Spatiovoren in een landschap 1961 146 2 1604
    Schets voor een plattegrond 1963 147 3 1605
    Portfolio NEW BABYLON 07 1963 148 1612
    Portfolio NEW BABYLON 08 1963 148 1613
    Portfolio NEW BABYLON 09 1963 148 1614
    Portfolio NEW BABYLON 01 1963 148 1606
    Portfolio NEW BABYLON 02 1963 148 1607
    Portfolio NEW BABYLON 03 1963 148 1608
    Portfolio NEW BABYLON 04 1963 149 1609
    Portfolio NEW BABYLON 05 1963 149 1610
    Portfolio NEW BABYLON 06 1963 149 1611
    Portfolio NEW BABYLON 09 1963 149 1615
    Portfolio NEW BABYLON 10 1963 149 1616
    New Babylon-Amsterdam [I] 1963 150 1617
    New Babylon over Amsterdam (Atlas van New Babylon) 1968 151 1619
    New Babylon-Holland 1963 152 1 1620
    New Babylon-Rotterdam 1963 152 2 1621
    New Babylon-Zuid Nederland 1963 152 3 1622
    New Babylon-Antwerpen 1963 152 4 1623
    New Babylon-Ruhrgebiet 1963 153 5 1624
    New Babylon-Köln 1963 154 1 1625
    New Babylon-München 1963 154 2 1626
    New Babylon-Paris 1963 154 3 1627
    New Babylon-Barcelona 1963 154 4 1628
    New Babylon-Den Haag 1964 155 5 1629
    Schets voor hangende sector 1964 156 1 1630
    Schets voor een sector [II] 1964 156 2 1631
    Schets voor zelfdragende constructie 1964 157 3 1632
    Schets voor een sector met een tentdak 1964 157 4 1633
    Landschap met Spatiovore 1964 158 1 1634
    Figuren in een sector 1964 158 2 1635
    Vogelvlucht groep sectoren [I] 1964 159 3 1636
    Landschap met sectoren: Vogelvlucht [II] 1964 159 4 1637
    Landschap met sectoren. Vogelvlucht [III] 1964 159 5 1638
    Künstliche Landschaft in New Babylon 1965 159 6 1639
    Reisschets (Figuren in ruimte) 1965 166 2 1641
    Groot Labyr 1966 166 3 1642
    Homo Ludens 1966 166 4 1643
    Babylon-Domazlice 1965 166 1 1640
    Mobiel labyrinth E.S.R. New Babylon 1966 167 5 1644
    Groot Labyr 1960 170 1645
    Joy-riding 1966 170 1646
    Figuren in een landschap 1966 172 1 1918
    Figuren in een ruimte [I] 1966 172 2 1919
    Groeten uit New Babylon 1966 172 3 1648
    Schets voor een sector 1966 172 4 1649
    Fragment van een sector 1969 173 5 1650
    Sectoren rondom een bos 1967 175 1651
    New Babylon op historische kaart van Middlesex 1967 175 1652
    Sectoren in berglandschap 1967 176 1 1653
    Souvenir de Norvège 1967 177 2 1654
    Grote gele sector 1967 177 3 1655
    Doorsnede grote gele sector [II] 1967 178 1656
    Ladderlabyrint 1967 184 1657
    Ladderlabyrint 1970 185 1658
    Mobiel ladderlabyrint 1967 186 1659
    Mobiel ladderlabyrint 1967 186 1660
    Schets voor een mobiel labyrint 1968 188 1 1686
    Sectoren van New Babylon 1968 189 2 1687
    LABYRISMEN 01 1968 190 1688
    LABYRISMEN 10 1968 190 1689
    LABYRISMEN 11 1968 190 1690
    LABYRISMEN 03 1968 190 1691
    LABYRISMEN 04 1968 191 1692
    LABYRISMEN 07 1968 191 1693
    LABYRISMEN 09 1968 191 1694
    LABYRISMEN 08 1968 192 1695
    LABYRISMEN 05 1968 192 1696
    LABYRISMEN 02 1968 192 1697
    LABYRISMEN 06 1968 192 1698
    Landschap met Spatiovore 1963 193 1699
    Fragment van een sector 1969 196 1700
    Ode à l'Odéon 1969 198 1 1701
    Labyrintische ruimte 1969 199 2 1702
    Der blaue Draufgänger 1969 199 3 1703
    De ladderbeklimmers 1969 202 1 1704
    Symbolische voorstelling van New Babylon 1969 203 3 1705
    Groep sectoren New Babylon 1970 204 1 1706
    Stadsgezicht 1970 205 3 1707
    Sector 1970 206 1 1714
    Labyr 1970 206 2 1715
    Indian Act 1970 206 3 1716
    Fragment van een sector 1970 206 4 1717
    Interieur van een sector [I] 1970 206 5 1718
    Interieur met beer 1970 207 8 1721
    Uitzicht 1970 207 9 1722
    Interieur 1970 207 10 1723
    Torens 1970 207 11 1724
    Speelveld 1970 207 12 1725
    Joyriding 1970 207 6 1719
    Landschap met sectoren 1970 207 7 1720
    1970 208 1726
    Demonstratie 1970 208 1727
    Gezicht op New Babylonische sectoren 1971 214 1728
    Sectoren New Babylon [I] 1971 216 1 1729
    New Babylon 1971 216 2 1730
    Technologisch landschap 1971 216 3 1731
    Ladderlabyrint 1971 217 4 1732
    Erotic Space 1971 217 5 1733
    Entrée du labyrinthe 1972 218 1 1734
    Labyrinth 1972 219 2 1735
    Espace en destruction 1972 219 3 1736
    Les touristes 1972 220 1 1737
    Spiegelzaal 1972 220 2 1738
    La révolte 1972 221 3 1739
    Ontwaakt, verworpenen der aarde! 1970 222 1 1740
    Le Massacre de My Lai 1972 223 2 1741
    Orgie 1972 223 3 1742
    Terrain vague [I] 1972 223 4 1743
    Terrain vague [II] 1973 224 1744
    Terrain vague [III] 1973 224 1745
    Happening 1973 227 1746
    Labyrintische ruimte 1973 227 1747
    Zonnebaders 1974 228 1 1748
    Le Massacre 1972 228 2 1749
    Le voyeur 1974 229 3 1750
    La blouse hongroise 1974 229 4 1751
    Le Viol 1974 229 5 1752
    Le couple 1974 230 1753

    No related items available

    No related items available