Image

Après nous la liberté | Constant en de artistieke avant-garde in de jaren 1946-1960, 2002

Après nous la liberté

Constant en de artistieke avant-garde in de jaren 1946-1960
2002

CID

2255

Extensive academic overview of the role Constant played in the Cobra-movement and of his position in modern European art by Marcel Hummelink.

 

    Author(s)

    Marcel Hummelink

    Publisher

    M. Hummelink, Amsterdam

    ISBN

    90-9016755-2

    Language

    Dutch

    Type

    Book
    Title Year Page Number ID
    Après nous la Liberté 1949 0 5179
    Portret van mijn grootvader 1937 11 1 2555
    Pietà [I] 1936 12 2 2556
    Stilleven met lelies in een vaas 1940 13 3 2557
    Zelfportret 1942 14 4 2558
    Gezicht op het Sarphatipark 1945 23 7 2559
    ZT/Portret van Matie breiend 1944 24 8 2560
    Fusillering Weteringschans 1945 24 9 2561
    Stilleven met palet 1946 27 10 2562
    Portret van Matie [I] 1946 28 11 2563
    Landschap met koeien 1946 31 12 2564
    Schaduw 1947 35 14 2565
    Constant K.Appel Corneille 1948 38 18 2566
    Stadsgezicht bij nacht (Magere brug) 1946 42 20 2567
    Verstrikte vogel 1948 51 23 2568
    Dieren 1948 52 24 2569
    Maskertjes ongehoorzaamheid 1948 68 30 2570
    Het laddertje 1949 72 32 2571
    Goede Morgen Haan, pag 02 1949 75 33 2572
    Wall in Tibirkelunde, Danmark 1949 86 41 2573
    ZT/Hond 1950 89 42 2574
    Barricade 1949 90 43 5199
    Femme-oiseau 1949 91 45 5170
    L'animal sorcier 1949 91 44 5194
    Femme-oiseau 1949 91 44 5195
    Le baiser 1949 91 44 5196
    Femme qui a blessé un oiseau avec une feuille morte 1949 91 44 5197
    ZT/Dier met toren (Eiffeltoren) 1949 91 44 5198
    Adieu la P. 1962 100 43 5172
    Man met slepend been 1950 102 49 2575
    L'école des méchants 1949 111 52 2576
    Hond 1949 112 53 5192
    La Femme Terrible 1949 112 53 5193
    De oorlog 1950 116 54 5191
    Gewonde duif 1951 119 55 2577
    HET UITZICHT VAN DE DUIF 05 1952 120 57 2578
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 00A Omslag 1953 133 67 2579
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 03 1953 135 70 2580
    ruimte in kleur 1952 135 70 5190
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 05 1953 136 71 2581
    Compositie-Douze lithographies 1953 143 73 5189
    Reeks van 6 gekleurde vlakken 1953 154 80 2582
    "C" 1952 165 89 5187
    Kleurenharmonie in uw woning 1954 165 88 5188
    Kleurenplan 1952 166 87 5186
    Kleurenplan 1952 166 89 2583
    Compositie met 158 blokjes 1953 184 96 2584
    IJhorst tafeltje 1954 185 97 2585
    Monument voor de wederopbouw 1955 190 101 2586
    Constructie geel en wit 1956 208 107 5185
    Constructie met gekleurde vlakken 1954 208 107 5184
    La fleur mécanique 1959 209 108 5182
    Speelplastiek 1956 209 108 5183
    Constructie met gebogen vlakken 1954 213 110 5181
    De grote beer 1956 214 111 5180
    Zonneschip 1957 216 113 2587
    Decorontwerp voor ballet "Het Proces" 1955 221 114 2588
    Compositie Alba [III] 1956 233 117 5178
    Ontwerp voor een zigeunerkamp in Alba 1956 240 121 2589
    Constructie in oranje 1958 248 127 5177
    Ambiance de jeu 1956 262 127 2590
    Ambiance de départ 1959 262 127 2591
    Twee torens 1959 275 131 5176
    Schets voor een sector [I] 1959 278 133 2592
    Gele sector 1958 279 134 2593
    Plattegrond van de gele sector 1959 279 135 2594
    Portfolio NEW BABYLON 05 1963 289 137 5174
    Casanova s'associe avec la morale 1975 295 139 5175

    No related items available

    No related items available

    No related items available