Image

New Babylon. Aan ons de vrijheid.

Constant. New Babylon. Aan ons de vrijheid

2016

CID

2005

Catalogue for the exhibition Constant - New Babylon. Aan ons de vrijheid in the Gemeentemuseum Den Haag from May 28 till September 25, 2016.

An open city without borders that is capable of flowing out in all directions to allow its residents to develop as freely as they do flexibly. This fascinating utopia of architectural and lifeworld growth forms the starting point of Constant’s (1920–2005) lifelong project: New Babylon. Between 1956 and 1974, the Dutch painter and co-founder of the avant-garde movement COBRA worked on numerous models, paintings, drawings, and collages for the purpose of depicting his vision of the nomadic city of the future.

This book and catalog to the exhibition in Gemeentemuseum Den Haag, (28.05 2016 - 02.10.2016) focuses not only on the architectural aspects but embraces them as an artist’s synthesis of the arts. Besides his models, drawings, and collages, attention is also given to the designs in order to trace the creative artistic process. This not only provides extensive insight into utopian urban planning, but to a greater degree into a mode of thought and imagination.

With texts by Constant, Pascal Gielen, Laura Stamps, Willemijn Stokvis, Mark Wigley, Trudy van der Horst, interview with Rem Koolhaas

€ 29.95

    Editor

    Laura Stamps | Mercedes Pineda

    Author(s)

    Constant Nieuwenhuys
    Laura Stamps
    Willemijn Stokvis
    Rem Koolhaas
    Trudy van der Horst

    Publisher

    Hannibal

    ISBN

    978-94-9208-158-2

    Language

    Dutch

    Type

    Catalog

    No related items available

    No related items available

    Title Year Page Number ID
    Mannetje 1947 5 372
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 00A Omslag 1953 15 4 373
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 05 1953 15 4 374
    New Babylon/Sevilla TRIANA-GROEP 1965 16 5 375
    Ontwerp voor een zigeunerkamp in Alba 1956 17 7 376
    Hangende sector 1960 19 9 377
    Ode à l'Odéon 1969 22 13 378
    Erotic Space 1971 23 14 379
    Het laddertje 1949 31 2 380
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 03 1953 32 4 381
    Ambiance de jeu 1956 34 6 382
    Constructie in oranje 1958 35 7 383
    Spatiovore [V] 1960 35 8 384
    Mobiele wanden 1960 41 2 385
    Gezien door rood 1962 42 4 386
    Portfolio NEW BABYLON 09 1963 42 5 387
    Labyratoire [II] 1962 43 6 388
    Verschroeide aarde [I] 1951 44 7 389
    LABYRISMEN 06 1968 48 13 390
    Happening 1973 49 14 391
    8 x LA GUERRE 1 1951 72 392
    8 x LA GUERRE 2 1951 72 393
    8 x LA GUERRE 3 1951 72 394
    8 x LA GUERRE 4 1951 72 395
    8 x LA GUERRE 5 1951 73 396
    8 x LA GUERRE 6 1951 73 397
    8 x LA GUERRE 7 1951 73 398
    8 x LA GUERRE 8 1951 73 399
    Dode koeien 1951 74 400
    Verschroeide aarde [I] 1951 75 401
    Verschroeide aarde 1951 76 402
    Verschroeide aarde [II] 1951 77 403
    Twee dieren in groen landschap 1949 78 404
    Hond 1949 79 405
    Het laddertje 1949 80 406
    KBHVN 1949 81 407
    Kinderen en dieren 1948 82 408
    ZT/Figuur met sterretje 1948 83 409
    Vogel met wielen 1948 84 410
    De vos en de haan 1950 85 411
    Kleurenplan 1954 87 1 412
    HET UITZICHT VAN DE DUIF 01 1952 88 413
    HET UITZICHT VAN DE DUIF 01a 1952 88 414
    HET UITZICHT VAN DE DUIF 02 1952 88 415
    HET UITZICHT VAN DE DUIF 03 1952 88 416
    HET UITZICHT VAN DE DUIF 04 1952 88 417
    HET UITZICHT VAN DE DUIF 05 1952 89 418
    HET UITZICHT VAN DE DUIF 06 1952 89 419
    HET UITZICHT VAN DE DUIF 07 1952 89 420
    HET UITZICHT VAN DE DUIF 08 1952 89 421
    HET UITZICHT VAN DE DUIF 09 1952 89 422
    De blauwe vlam 1952 90 423
    De rode vuist 1952 91 424
    Kleurenharmonie in uw woning 1954 92 425
    Zwart rood groen 1953 92 426
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 00A Omslag 1953 94 427
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 00B Colophon 1953 94 428
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 01 1953 94 429
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 02 1953 94 430
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 03 1953 94 431
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 04 1953 94 432
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 05 1953 94 433
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 06 1953 94 434
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 07 1953 94 435
    VOOR EEN SPATIAAL COLORISME, pag 08 1953 94 436
    Ruimtelijk colorisme 1953 95 437
    Reeks van 6 gekleurde vlakken 1953 96 438
    Constructie geel en wit 1956 98 439
    Constructie met gebogen vlakken 1954 99 440
    Compositie met blauwe en witte blokjes 1953 100 441
    Compositie met 158 blokjes 1953 100 442
    Ambiance de jeu 1956 101 443
    1956 104 444
    1956 105 445
    Kosmisch landschapje 1956 106 446
    Ruimtelandschap 1957 107 447
    Ruimtevaart 1957 108 448
    Structuren in de ruimte 1958 109 449
    Nébulose mécanique [II] 1958 110 450
    Schets voor Nébulose mécanique 1958 110 451
    Ruimtecircus [II] 1958 111 452
    Spatiovore [V] 1960 113 453
    Ontwerp voor een zigeunerkamp in Alba 1956 115 454
    Nébulose mécanique [V] 1958 116 455
    ZT/Lijn zonder einde 1959 117 456
    Zonneschip 1957 119 457
    Industrieel landschap 1959 123 458
    Ambiance de départ 1959 125 459
    Constructie in oranje 1958 127 460
    Rode sector 1958 129 461
    Gele sector 1958 131 462
    Plattegrond van de gele sector 1959 132 463
    Plattegrond van de oriënt sector 1959 133 464
    Oriënt sector 1959 135 465
    Schets voor hangende sector 1964 136 466
    Hangende sector 1960 137 467
    Doorsnede grote gele sector [I] 1967 138 468
    Grote gele sector 1967 141 469
    Schets voor een sector met een tentdak 1964 142 470
    Schets voor een sector [II] 1964 143 471
    Schets voor zelfdragende constructie 1964 143 472
    Groep sectoren 1959 145 473
    Vogelvlucht groep sectoren [I] 1964 146 474
    Landschap met sectoren. Vogelvlucht [III] 1964 146 475
    Landschap met sectoren: Vogelvlucht [II] 1964 147 476
    Fragment van een sector 1969 149 477
    Diorama [I] 1962 150 478
    Diorama [III] 1963 150 479
    Diorama [II] 1962 151 480
    New Babylon-Den Haag 1964 152 481
    Grundriss New Babylon über Den Haag 1964 153 482
    Mobiel ladderlabyrint 1967 155 483
    Autosaurus 1965 156 484
    Klein Labyr 1959 157 485
    Sectorinterieur 1959 158 486
    Paysage artificiel 1960 159 487
    New Babylon-Rotterdam 1963 160 488
    New Babylon-Barcelona 1963 161 489
    New Babylon over Amsterdam (Atlas van New Babylon) 1968 162 490
    New Babylon-München 1963 164 491
    New Babylon-Paris 1963 165 492
    New Babylon-Amsterdam [I] 1963 166 493
    New Babylon-Holland 1963 167 494
    LABYRISMEN 04A 1968 168 503
    LABYRISMEN 05 1968 168 504
    LABYRISMEN 05A 1968 168 505
    LABYRISMEN 00 1968 168 495
    LABYRISMEN 01 1968 168 496
    LABYRISMEN 01A 1968 168 497
    LABYRISMEN 02 1968 168 498
    LABYRISMEN 02A 1968 168 499
    LABYRISMEN 03 1968 168 500
    LABYRISMEN 03A 1968 168 501
    LABYRISMEN 04 1968 168 502
    LABYRISMEN 06 1968 169 506
    LABYRISMEN 06A 1968 169 507
    LABYRISMEN 07 1968 169 508
    LABYRISMEN 07A 1968 169 509
    LABYRISMEN 08 1968 169 510
    LABYRISMEN 08A 1968 169 511
    LABYRISMEN 09 1968 169 512
    LABYRISMEN 09A 1968 169 513
    LABYRISMEN 10 1968 169 514
    LABYRISMEN 10A 1968 169 515
    LABYRISMEN 11 1968 169 516
    Homo ludens 1964 170 517
    Homo Ludens 1966 171 518
    Interieur met trappen en deuren 1962 172 519
    Labyratoire [II] 1962 173 520
    Mobiele wanden 1960 174 521
    Labyr 1962 174 522
    Labyrintisch interieur 1960 174 523
    Mobiel ladderlabyrint 1967 175 524
    Joy-riding 1966 176 525
    Landschap met Spatiovore 1964 177 526
    Trappen en ladders 1960 178 527
    Labyrint met trappen 1960 179 528
    Twee sectoren 1960 180 529
    Ondersteuning van een sector 1960 180 530
    Gezicht op een sector 1960 181 531
    Sectoren in berglandschap 1967 182 532
    Groep sectoren New Babylon 1970 183 533
    √2 Omgang-Bouwtekening blad 1 1965 185 4 535
    Maquette voor √2-Omgang 1965 185 3 534
    Schaalmodel voor ludieke trap 1968 189 3 536
    Ode à l'Odéon 1969 192 537
    Spiegelzaal 1972 192 538
    Labyrintische ruimte 1973 193 539
    Gezicht op New Babylonische sectoren 1971 194 540
    Stadsgezicht 1970 196 541
    Le Massacre de My Lai 1972 197 542
    Erotic Space 1971 198 543
    Japans theehuis 1975 198 544
    Entrée du labyrinthe 1972 199 545
    Terrain vague [II] 1973 200 546
    Demonstratie 1970 201 547
    Mekong River 1970 201 548
    Sind Sie bei der nächsten 1972 202 551
    Amerika ein Irrtum? 1972 202 552
    Das Leben 1972 202 553
    Verwenden Sie Ihre Langeweile einmal für 1972 202 554
    Friede - was ist das? 1972 202 549
    Nixon musste etwas tun 1972 202 550
    USA bommenterreur 1972 203 555
    Deurenlabyrint 1974 204 1 556
    Plattegrond Deurenlabyrint 1974 204 2 557
    Kleurenharmonie in uw woning 1954 230 4 558
    Reeks van 6 gekleurde vlakken 1953 231 6 559
    De Poort van Constant 1963 235 12 560
    Fontein in Leiden 1969 235 13 561
    Model for PCGD in Arnhem 1965 237 17 562

    No related items available

    No related items available