Image

Constant's New Babylon. The Hyper-Architercture of Desire

The Hyper-Architecture of Desire

Constant's New Babylon
1998

Accompanies the exhibition New Babylon-The Hyper-Architecture of Desire from November 21st, 1998 to January 10th, 1999 at Witte de With, Rotterdam.

010 nai Publishers

    Author(s)

    Mark Wigley

    Publisher

    010 Publishers

    ISBN

    9782702204658

    Language

    English

    Type

    Catalog
    Title Year Page Number
    ruimte in kleur 1952 21 2
    Observatorium [II] 1956 23 1
    Constructie met gebogen vlakken 1954 23 3
    Constructie geel en wit 1956 23 4
    Constructie met doorzichtige vlakken [II] 1954 24 3
    Observatorium [I] 1955 24 1
    La fleur mécanique 1959 24 2
    Constructie met doorzichtige vlakken [I] 1954 24 4
    Monument voor de wederopbouw 1955 25
    Speelplastiek "De Spin" 1955 26 1
    Ruimtevaart 1957 42 1
    Ruimtelandschap 1957 42 2
    Structuren in de ruimte 1958 42 3
    Kosmisch landschapje 1956 42 4
    Landkaart 1961 43 5
    Gaten ets 1961 43 6
    Divergerende stralen 1961 43 7
    Ronde vorm 1961 43 8
    Ronde vorm met drie gaten 1961 43 9
    Abfahrt in den Raum 1958 44 3
    Constructie met halve cirkels 1958 44 4
    Nébulose mécanique [III] 1958 44 1
    Schets voor Nébulose mécanique 1958 44 2
    Zonneschip 1957 44 5
    Ruimtecircus [II] 1961 45 9
    Construction turbulente 1958 45 6
    Lijn zonder einde 1958 45 7
    Eivormige constructie [I] 1957 45 8
    Construction dans un volume 1957 47 3
    Vertical City 1959 48 1
    Twee torens 1959 48 2
    De Poort van Constant 1963 48 5
    Fontein in Leiden 1968 49
    Het woestijnproject 1965 49 8
    Theorie collage New Babylon no. 2 1974 56
    Theorie collage New Babylon no. 8 1974 57
    Schets voor een sector [I] 1959 59 2
    Ambiance de jeu 1956 76
    Ontwerp voor een zigeunerkamp in Alba 1956 80 1
    Constructie in oranje 1958 83
    Gele sector 1958 88
    Rode sector 1958 92
    Oriënt sector 1959 97
    Ambiance de départ 1959 102
    Klein Labyr 1959 104
    Sectorinterieur 1959 105
    Industrieel landschap 1959 106
    Sector constructie 1958 109
    Spatiovore [IV] 1960 112 1
    Spatiovore [III] 1960 114
    New Babylon Nord 1958 117
    Groep sectoren 1959 118
    Groep sectoren 1959 119
    Eerste schets gedeelte New Babylon 1958 120
    Plattegrond van de gele sector 1959 123
    Paysage artificiel 1960 124
    Hangende sector 1961 125
    Ondersteuning van een sector 1960 128 1
    Labyrint met trappen 1960 128 2
    Trappen en ladders 1960 128 3
    Twee sectoren 1960 129 4
    Gezicht op een sector 1960 129 5
    Mobiele wanden 1960 130 1
    Labyrintisch interieur 1960 130 4
    Schets voor een constructie 1961 136 1
    Spatiovores 1961 136 2
    New Babylon - Sectoren in aanbouw 1961 136 3
    Zenders 1961 138 2
    Courants d’air 1961 138 3
    Gezien door rood 1962 139 4
    Ludieke constructie (met rood) 1962 139 6
    Diorama [II] 1962 140 2
    Diorama [I] 1962 140 1
    Diorama [III] 1963 141 3
    Vergelijkende plattegrond New Babylon Amsterdam Ookmeer 1962 143
    ZT/Wanden en rode vlek met zwarte stip 1962 144 5
    Schematische voorstelling van een sector 1962 144 1
    Constructie (met lift) 1962 144 2
    Labyr 1962 144 3
    Twee vormen 1962 144 4
    Figuren in een labyrint 1962 144 6
    Interieur met trappen en deuren 1962 145 7
    Labyratoire [II] 1962 146 1
    Spatiovoren in een landschap 1961 146 2
    Schets voor een plattegrond 1963 147 3
    Portfolio NEW BABYLON 07 1963 148
    Portfolio NEW BABYLON 08 1963 148
    Portfolio NEW BABYLON 09 1963 148
    Portfolio NEW BABYLON 01 1963 148
    Portfolio NEW BABYLON 02 1963 148
    Portfolio NEW BABYLON 03 1963 148
    Portfolio NEW BABYLON 05 1963 149
    Portfolio NEW BABYLON 06 1963 149
    Portfolio NEW BABYLON 09 1963 149
    Portfolio NEW BABYLON 10 1963 149
    Portfolio NEW BABYLON 04 1963 149
    New Babylon-Amsterdam [I] 1963 150
    New Babylon over Amsterdam (Atlas van New Babylon) 1968 151
    New Babylon-Holland 1963 152 1
    New Babylon-Rotterdam 1963 152 2
    New Babylon-Zuid Nederland 1963 152 3
    New Babylon-Antwerpen 1963 152 4
    New Babylon-Ruhrgebiet 1963 153 5
    New Babylon-München 1963 154 2
    New Babylon-Paris 1963 154 3
    New Babylon-Barcelona 1963 154 4
    New Babylon-Köln 1963 154 1
    New Babylon-Den Haag 1964 155 5
    Schets voor hangende sector 1964 156 1
    Schets voor een sector [II] 1964 156 2
    Schets voor zelfdragende constructie 1964 157 3
    Schets voor een sector met een tentdak 1964 157 4
    Landschap met Spatiovore 1964 158 1
    Figuren in een sector 1964 158 2
    Vogelvlucht groep sectoren [I] 1964 159 3
    Landschap met sectoren: Vogelvlucht [II] 1964 159 4
    Landschap met sectoren. Vogelvlucht [III] 1964 159 5
    Künstliche Landschaft in New Babylon 1965 159 6
    Groot Labyr 1966 166 3
    Homo Ludens 1966 166 4
    Babylon-Domazlice 1965 166 1
    Reisschets (Figuren in ruimte) 1965 166 2
    Mobiel labyrinth E.S.R. New Babylon 1966 167 5
    Groot Labyr 1960 170
    Joy-riding 1966 170
    Figuren in een landschap 1966 172 1
    Figuren in een ruimte [I] 1966 172 2
    Groeten uit New Babylon 1966 172 3
    Schets voor een sector 1966 172 4
    Fragment van een sector 1969 173 5
    Sectoren rondom een bos 1967 175
    New Babylon op historische kaart van Middlesex 1967 175
    Sectoren in berglandschap 1967 176 1
    Souvenir de Norvège 1967 177 2
    Grote gele sector 1967 177 3
    Doorsnede grote gele sector [II] 1967 178
    Ladderlabyrint 1967 184
    Ladderlabyrint 1970 185
    Mobiel ladderlabyrint 1967 186
    Mobiel ladderlabyrint 1967 186
    Schets voor een mobiel labyrint 1968 188 1
    Sectoren van New Babylon 1968 189 2
    LABYRISMEN 01 1968 190
    LABYRISMEN 10 1968 190
    LABYRISMEN 11 1968 190
    LABYRISMEN 03 1968 190
    LABYRISMEN 04 1968 191
    LABYRISMEN 07 1968 191
    LABYRISMEN 09 1968 191
    LABYRISMEN 08 1968 192
    LABYRISMEN 05 1968 192
    LABYRISMEN 02 1968 192
    LABYRISMEN 06 1968 192
    Landschap met Spatiovore 1963 193
    Fragment van een sector 1969 196
    Ode à l'Odéon 1969 198 1
    Labyrintische ruimte 1969 199 2
    Der blaue Draufgänger 1969 199 3
    De ladderbeklimmers 1969 202 1
    Symbolische voorstelling van New Babylon 1969 203 3
    Groep sectoren New Babylon 1970 204 1
    Stadsgezicht 1970 205 3
    Sector 1970 206 1
    Labyr 1970 206 2
    Indian Act 1970 206 3
    Fragment van een sector 1970 206 4
    Interieur van een sector [I] 1970 206 5
    Uitzicht 1970 207 9
    Interieur 1970 207 10
    Torens 1970 207 11
    Speelveld 1970 207 12
    Joyriding 1970 207 6
    Landschap met sectoren 1970 207 7
    Interieur met beer 1970 207 8
    1970 208
    Demonstratie 1970 208
    Gezicht op New Babylonische sectoren 1971 214
    Sectoren New Babylon [I] 1971 216 1
    New Babylon 1971 216 2
    Technologisch landschap 1971 216 3
    Ladderlabyrint 1971 217 4
    Erotic Space 1971 217 5
    Entrée du labyrinthe 1972 218 1
    Labyrinth 1972 219 2
    Espace en destruction 1972 219 3
    Spiegelzaal 1972 220 2
    Les touristes 1972 220 1
    La révolte 1972 221 3
    Ontwaakt, verworpenen der aarde! 1970 222 1
    Le Massacre de My Lai 1972 223 2
    Orgie 1972 223 3
    Terrain vague [I] 1972 223 4
    Terrain vague [II] 1973 224
    Terrain vague [III] 1973 224
    Happening 1973 227
    Labyrintische ruimte 1973 227
    Zonnebaders 1974 228 1
    Le Massacre 1972 228 2
    Le voyeur 1974 229 3
    La blouse hongroise 1974 229 4
    Le Viol 1974 229 5
    Le couple 1974 230

    No related items available